CR942
Descripción
Size | LR / PR | Tread | Standard | Overall | Section | Max. Load Capacity at Cold Inflation Pressure | |||
Depth | Rim | Diameter | Width | Single | Dual | ||||
(mm) | (mm) | (mm) | |||||||
(kg) | (kPa) | (kg) | (kPa) | ||||||
8.25-20 | G/14 | 14 | 6.5 | 974 | 235 | 2205 | 810 | 1940 | 740 |
8.25-20 | H/16 | 14 | 6.5 | 974 | 235 | 2430 | 910 | 2180 | 840 |
9.00-20 | H/16 | 15 | 7 | 1018 | 259 | 2900 | 880 | 2500 | 810 |
9.00-20 | G/14 | 14 | 7 | 259 | 1018 | 2575 | 770 | 2300 | 700 |
10.00-20 | H/16 | 15 | 7.5 | 1055 | 278 | 3000 | 810 | 2650 | 740 |
Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.