CR992

ImprimirE-mail
Descripción
Size LR / PR Tread Standard Overall Section Max. Load Capacity at Cold Inflation Pressure
Depth Rim Diameter Width Single Dual
(mm)   (mm) (mm)
        (kg) (kPa) (kg) (kPa)
7.50-20 G/14 15.5 6 935 215 1885 810 1655 740
8.25-20 G/14 16.5 6.5 974 235 2205 810 1940 740
9.00-20 H/16 15 7 1018 259 2900 880 2500 810
10.00-20 H/16 16 7.5 1055 278 3000 810 2650 740
11.00-20 J/18 16 8 1085 293 3650 910 3150 840
12.00-20 J/18 16 8.5 1125 315 3750 810 3350 740

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.