Volver a: TRUCKS & BUSES

CL991

ImprimirE-mail
Descripción
Size LR / PR Tread Standard Overall Section Max. Load Capacity at Cold Inflation Pressure
Depth Rim Diameter Width Single Dual
(mm)   (mm) (mm)
        (kg) (kPa) (kg) (kPa)
9.00-20 H/16 26 7 1038 259 2900 880 2500 810
9.00-20 H/16 28 7.5 1073 278 3000 810 2650 740
10.00-20 J/18 28 7.5 1073 278 3350 910 2900 840
11.00-20 H/16 30 8 1105 293 3350 810 2900 740
11.00-20 J/18 30 8 1105 293 3650 910 3150 840
12.00-20 J/18 30 8.5 1145 315 3750 810 3350 740
12.00-24 L/20 30 8.5 1145 315 4000 880 3450 810

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.