CR948
Descripción
Size | LR / PR | Tread | Standard | Overall | Section | Max. Load Capacity at Cold Inflation Pressure | |||
Depth | Rim | Diameter | Width | Single | Dual | ||||
(mm) | (mm) | (mm) | |||||||
(kg) | (kPa) | (kg) | (kPa) | ||||||
7.00-20 | G/14 | 13 | 5.5 | 904 | 200 | 1750 | 840 | 1550 | 770 |
7.50-20 | G/14 | 13.5 | 6 | 935 | 215 | 1885 | 810 | 1655 | 740 |
9.00-20 | H/16 | 14 | 7 | 1018 | 259 | 2900 | 880 | 2500 | 810 |
10.00-20 | H/16 | 14 | 7.5 | 1055 | 278 | 3000 | 810 | 2650 | 740 |
11.00-20 | J/18 | 15 | 8 | 1085 | 293 | 3650 | 910 | 3150 | 840 |
Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.