CR949/A
Descripción
Size | LR / PR | Tread | Standard | Overall | Section | Max. Load Capacity at Cold Inflation Pressure | |||
Depth | Rim | Diameter | Width | Single | Dual | ||||
(mm) | (mm) | (mm) | |||||||
(kg) | (kPa) | (kg) | (kPa) | ||||||
9.00-20 | H/16 | 15 | 7 | 1018 | 259 | 2900 | 880 | 2500 | 810 |
9.00-20 | J/18 | 16 | 7.5 | 1055 | 278 | 3000 | 810 | 2650 | 740 |
10.00-20 | H/16 | 16 | 7.5 | 1055 | 278 | 3000 | 810 | 2650 | 740 |
10.00-20 | J/18 | 16 | 7.5 | 1055 | 278 | 3350 | 910 | 2900 | 840 |
Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.