CR990
Descripción
ze | LR / PR | Tread | Standard | Overall | Section | Max. Load Capacity at Cold Inflation Pressure | |||
Depth | Rim | Diameter | Width | Single | Dual | ||||
(mm) | (mm) | (mm) | |||||||
(kg) | (kPa) | (kg) | (kPa) | ||||||
7.50-20 | H/14 | 12.5 | 6 | 935 | 215 | 1885 | 810 | 1665 | 740 |
11.00-20 | J/18 | 15.5 | 8 | 1085 | 293 | 3650 | 910 | 3150 | 840 |
Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.