CL830
Descripción
Size | LR / PR | Tread | Standard | Overall | Section | Max. Load Capacity at Cold Inflation Pressure | |||
Depth | Rim | Diameter | Width | Single | Dual | ||||
(mm) | (mm) | (mm) | |||||||
(kg) | (kPa) | (kg) | (kPa) | ||||||
6.00-14 | D/8 | 10 | 41/2J | 680 | 170 | 690 | 420 | 600 | 420 |
7.50-16 | F/12 | 14 | 6.00G | 805 | 215 | 1400 | 630 | 1250 | 630 |
7.50-16 | G/14 | 14 | 6.00G | 805 | 215 | 1500 | 730 | 1320 | 730 |
Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.