CL908
Descripción
Size | LR / PR | Tread | Standard | Overall | Section | Max. Load Capacity at Cold Inflation Pressure | |||
Depth | Rim | Diameter | Width | Single | Dual | ||||
(mm) | (mm) | (mm) | |||||||
(kg) | (kPa) | (kg) | (kPa) | ||||||
14.00-20 | J/18 | 20 | 10 | 1204 | 375 | 4525 | 670 | 3970 | 600 |
14.00-20 | 20PR | 20 | 10 | 1240 | 375 | 5825 | 1000 | 5165 | 930 |
14.00-20 | 24PR | 20 | 10 | 1240 | 375 | 4525 | 670 | 3970 | 600 |
Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.