CL946
Descripción
Size | LR / PR | Tread | Standard | Overall | Section | Max. Load Capacity at Cold Inflation Pressure | |||
Depth | Rim | Diameter | Width | Single | Dual | ||||
(mm) | (mm) | (mm) | |||||||
(kg) | (kPa) | (kg) | (kPa) | ||||||
9.00-20 | G/14 | 16 | 7 | 1018 | 259 | 2575 | 770 | 2255 | 700 |
9.00-20 | H/16 | 16 | 7 | 1018 | 259 | 2900 | 880 | 2500 | 810 |
10.00-20 | H/16 | 17 | 7.5 | 1055 | 278 | 3000 | 810 | 2650 | 740 |
11.00-20 | H/16 | 17 | 8 | 1085 | 293 | 3350 | 810 | 2900 | 740 |
11.00-20 | J/18 | 17 | 8 | 1085 | 293 | 3650 | 910 | 3150 | 840 |
12.00-20 | J/18 | 18 | 8.5 | 1125 | 315 | 3750 | 810 | 3350 | 740 |
12.00-20 | L/20 | 18 | 8.5 | 1125 | 315 | 4000 | 880 | 3450 | 810 |
Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.