CL969

ImprimirE-mail
Descripción
Size LR / PR Tread Standard Overall Section Max. Load Capacity at Cold Inflation Pressure
Depth Rim Diameter Width Single Dual
(mm)   (mm) (mm)
        (kg) (kPa) (kg) (kPa)
11.00-20 J/18 23 8 1105 293 3650 910 3150 840
11.00-20 L/20 23 8 1105 293 3875 1010 3350 940
12.00-20 J/18 23 8.5 1125 315 3750 810 3350 740
12.00-20 L/20 23 8.5 1125 315 4000 880 3450 810
12.00-24 J/18 23 8.5 1225 315 4195 810 3680 740
12.00-24 L/20 23 8.5 1225 315 4500 880 4000 810

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.