CR936
Descripción
Size | LR / PR | Tread | Standard | Overall | Section | Max. Load Capacity at Cold Inflation Pressure | |||
Depth | Rim | Diameter | Width | Single | Dual | ||||
(mm) | (mm) | (mm) | |||||||
(kg) | (kPa) | (kg) | (kPa) | ||||||
11.00-20 | H/16 | 15 | 8 | 1085 | 293 | 3350 | 810 | 2900 | 740 |
11.00-20 | J/18 | 15 | 8 | 1085 | 293 | 3650 | 910 | 3150 | 840 |
12.00-20 | J/18 | 15 | 8.5 | 1125 | 315 | 3750 | 810 | 3350 | 740 |
12.00-24 | J/18 | 16 | 8.5 | 1225 | 315 | 4195 | 810 | 3680 | 740 |
Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.